번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
356 | 원산지,영양정보, 알레르기 표시(6월) | 이미향 | May 30, 2022 | 55 | |
355 | 원산지,영양정보, 알레르기 표시(5.2-31) | 이미향 | Apr 26, 2022 | 89 | |
354 | 원산지,영양정보,알레르기 표시(4.1-30) | 이미향 | Mar 30, 2022 | 102 | |
353 | 원산지,영양정보,알레르기 표시(3.2-31) | 이미향 | Feb 25, 2022 | 123 | |
352 | 원산지, 영양 정보, 알레르기 표시(11.29- 1.7) | 이미향 | Dec 30, 2021 | 188 | |
351 | 원산지, 영양량, 알레르기 표시(11.1-26) | 이미향 | Nov 1, 2021 | 201 | |
350 | 원산지, 영양량, 알레르기 표시(9.27-10.29) | 이미향 | Sep 24, 2021 | 262 | |
349 | 원산지,영양량,알레르기 표시(8.30-9.30) | 이미향 | Aug 26, 2021 | 303 | |
348 | 원산지, 영양량, 알레르기 표시(8.23-27) | 이미향 | Aug 20, 2021 | 318 | |
347 | 원산지,영양정보, 알레르기 표시 | 이미향 | Aug 12, 2021 | 285 | |
346 | 원산지,영양량,알레르기 표시(7.5-9) | 이미향 | Jul 2, 2021 | 312 | |
345 | 원산지,영양량,알레르기 표시(6.28-7.2) | 이미향 | Jun 25, 2021 | 293 | |
344 | 원산지,영양정보,알레르기 표시(6.21-25) | 이미향 | Jun 21, 2021 | 314 | |
343 | 원산지,영양정보,알레르기표시(6.14-18) | 이미향 | Jun 11, 2021 | 299 | |
342 | 원산지,영양정보,알레르기식품(6.7-11) | 이미향 | Jun 11, 2021 | 264 |
담당자 : 이미향(031-9565-962)