번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
361 | 원산지,영양량,알레르기표시(11.28-2023.1.3) | 이미향 | Nov 28, 2022 | 41 | |
360 | 원산지, 영양량,알레르기표시(10.31-11.25) | 이미향 | Oct 25, 2022 | 92 | |
359 | 원산지,영양량,알레르기표시(10.3-10.31) | 이미향 | Sep 29, 2022 | 113 | |
358 | 원산지, 영양량, 알레르기표시(9.1-9.30) | 이미향 | Sep 16, 2022 | 116 | |
357 | 원산지,영양량, 알레르기 표시(7.1~ 8.31) | 이미향 | Jun 30, 2022 | 216 | |
356 | 원산지,영양정보, 알레르기 표시(6월) | 이미향 | May 30, 2022 | 272 | |
355 | 원산지,영양정보, 알레르기 표시(5.2-31) | 이미향 | Apr 26, 2022 | 265 | |
354 | 원산지,영양정보,알레르기 표시(4.1-30) | 이미향 | Mar 30, 2022 | 294 | |
353 | 원산지,영양정보,알레르기 표시(3.2-31) | 이미향 | Feb 25, 2022 | 368 | |
352 | 원산지, 영양 정보, 알레르기 표시(11.29- 1.7) | 이미향 | Dec 30, 2021 | 409 | |
351 | 원산지, 영양량, 알레르기 표시(11.1-26) | 이미향 | Nov 1, 2021 | 448 | |
350 | 원산지, 영양량, 알레르기 표시(9.27-10.29) | 이미향 | Sep 24, 2021 | 487 | |
349 | 원산지,영양량,알레르기 표시(8.30-9.30) | 이미향 | Aug 26, 2021 | 505 | |
348 | 원산지, 영양량, 알레르기 표시(8.23-27) | 이미향 | Aug 20, 2021 | 518 | |
347 | 원산지,영양정보, 알레르기 표시 | 이미향 | Aug 12, 2021 | 450 |
담당자 : 이미향(031-9565-962)