번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 추가배식대 운영 | 이미향 | Nov 22, 2021 | 748 | |
공지 | 축산물 이력번호 조회하기 | 이미향 | Apr 21, 2020 | 1529 | |
891 | 2022년도 하반기 위생.안전 및 운영평가 결과 | 이미향 | Dec 19, 2022 | 110 | |
890 | 12월 노로바이러스 예방 자료 | 이미향 | Dec 5, 2022 | 134 | |
889 | 12월-1월 급식 식단 및 영양소식 | 이미향 | Nov 30, 2022 | 131 | |
888 | 4분기 교직원.학부모 자료 | 이미향 | Nov 28, 2022 | 112 | |
887 | 4분기 당류 및 나트륨저감화 | 이미향 | Nov 28, 2022 | 105 | |
886 | 2022학년도 하반기 학교급식 만족도 설문조사 결과 및 개선대책 | 이미향 | Nov 28, 2022 | 93 | |
885 | 12월-2023.1월 납품업체 계약현황 | 이미향 | Nov 28, 2022 | 93 | |
884 | 11월 급식.영양 소식 | 이미향 | Oct 31, 2022 | 120 | |
883 | 11월 납품업체 계약현황 | 이미향 | Oct 25, 2022 | 147 | |
882 | 10월 납품업체 계약현황 | 이미향 | Oct 25, 2022 | 145 | |
881 | 10월 급식.영양 소식 | 이미향 | Sep 29, 2022 | 115 | |
880 | 2022학년도 1학기 식품비 사용비율 공개 | 이미향 | Sep 7, 2022 | 143 | |
879 | 9월 급식.영양 소식 | 이미향 | Aug 30, 2022 | 145 | |
878 | 3분기 당류 및 나트륨저감화 자료 | 이미향 | Aug 29, 2022 | 121 | |
877 | 3분기 학부모.교직원 연수자료 | 이미향 | Aug 29, 2022 | 120 |
담당자 : 이미향(031-9565-962)