번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
357 | 원산지,영양량, 알레르기 표시(7.1~ 8.31) | 이미향 | Jun 30, 2022 | 86 | |
356 | 원산지,영양정보, 알레르기 표시(6월) | 이미향 | May 30, 2022 | 140 | |
355 | 원산지,영양정보, 알레르기 표시(5.2-31) | 이미향 | Apr 26, 2022 | 162 | |
354 | 원산지,영양정보,알레르기 표시(4.1-30) | 이미향 | Mar 30, 2022 | 184 | |
353 | 원산지,영양정보,알레르기 표시(3.2-31) | 이미향 | Feb 25, 2022 | 212 | |
352 | 원산지, 영양 정보, 알레르기 표시(11.29- 1.7) | 이미향 | Dec 30, 2021 | 291 | |
351 | 원산지, 영양량, 알레르기 표시(11.1-26) | 이미향 | Nov 1, 2021 | 304 | |
350 | 원산지, 영양량, 알레르기 표시(9.27-10.29) | 이미향 | Sep 24, 2021 | 361 | |
349 | 원산지,영양량,알레르기 표시(8.30-9.30) | 이미향 | Aug 26, 2021 | 403 | |
348 | 원산지, 영양량, 알레르기 표시(8.23-27) | 이미향 | Aug 20, 2021 | 419 |
담당자 : 이미향(031-9565-962)